ŠE PROSTA MESTA 2024 - 2025
JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ
1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 39 30 69
 naravovarstvo 42 28 70
 upravljanje podeželja in krajine 40 30 40
 živilstvo in prehrana  38 28 66
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 85 66 151
 živilstvo in prehrana 56 70 126
3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 69 69 138
 organizator socialne mreže 48 50 98
4. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 68 49 117
 informatika 39 27 66
5. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 56 50 106
 medijska produkcija 27 45 72
6. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 48 45 93
 naravovarstvo 48 45 93
 upravljanje podeželja in krajine 45 45 90
7. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 56 49 105
9. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 19 14 33
 oblikovanje materialov 36 14 50
10. Prometna šola Maribor ekonomist 35 0 35
računalništvo in informatika 33 0 33
logistično inženirstvo 49 44 94
varstvo okolja  28 30 58
11. Strokovno izobraževalni center Brežice ekonomist  46 28 74
velnes  28 30 58
12. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 27 19 46
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 26 20 46
13. ŠC Celje avtoservisni menedžment 16 30 46
gradbeništvo 35 48 83
mehatronika 29 49 78
strojništvo 55 47 102
14. ŠC Kranj ekonomist 55 50 105
elektroenergetika 24 35 59
računalništvo in informatika 41 69 110
mehatronika 49 69 118
organizator socialne mreže 0 50 50
varovanje 0 29 29
15. ŠC Ljubljana mehatronika 14 38 52
oblikovanje materialov (les, kovina) 37 15 52
16. ŠC Nova Gorica računalništvo in informatika 31 13 44
mehatronika 34 13 47
upravljanje podeželja in krajine 29 15 44
17. ŠC Novo mesto elektrotehnika 22 47 69
računalništvo in informatika 25 44 69
kozmetika 14 33 47
lesarstvo 15 60 75
logistično inženirstvo 0 44 44
mehatronika 29 53 82
mehatronika (Kočevje) 0 14 14
strojništvo  13 98 111
strojništvo (Murska Sobota)  0 20 20
varstvo okolja  40 69 109
18. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 43 48 91
strojništvo 27 48 75
19. ŠC Ptuj ekonomist 15 0 15
mehatronika 37 44 81
upravljanje podeželja in krajine 28 0 28
20. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 21 25 46
strojništvo 29 25 54
21. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 66 38 104
ekonomist (Velenje) 0 30 30
računalništvo in informatika 26 43 69
poslovni sekretar 0 15 15
poslovni sekretar (Velenje) 0 15 15
22. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 52 44 96
oblikovanje materialov (kamen) 29 15 44
23. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 29 43 72
naravovarstvo 48 30 78
upravljanje podeželja in krajine 37 28 65
živilstvo in prehrana 44 44 88
24. ŠC Škofja Loka lesarstvo 41 30 71
strojništvo 27 59 86
25.  ŠC Velenje elektrotehnika 26 19 45
elektrotehnika (Slovenske Konjice) 0 25 25
elektrotehnika (Murska Sobota) 0 24 24
geotehnologija in rudarstvo 30 30 60
gostinstvo in turizem 35 30 65
računalništvo in informatika 48 45 93
mehatronika 35 20 55
mehatronika (Slovenske Konjice) 0 25 25
mehatronika (Murska Sobota)  0 25 25
26. ŠC PET Ljubljana ekonomist 32 40 72
telekomunikacije 56 40 96
27. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 20 20 40
strojništvo 37 27 64
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 136 50 186
velnes 49 30 79
29. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 116 99 215
velnes  28 30 58
SKUPAJ   2.985 3.180 6.165
     
ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist 0 43 43
računalništvo in informatika 0 29 29
 komerciala (Doba)  0 21 21
 kozmetika 0 6 6
 organizator socialne mreže 0 23 23
 poslovni sekretar  37 29 66
 varstvo okolja 0 21 21
 velnes (Doba) 0 32 32
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 6 60 66
3. Abitura Celje  ekonomist 0 40 40
 ekonomist (Zagorje) 0 20 20
 gostinstvo in turizem 0 48 48
računalništvo in informatika 0 25 25
logistično inženirstvo 0 36 36
 organizator socialne mreže 0 36 36
 poslovni sekretar 0 22 22
 poslovni sekretar (Zagorje) 0 10 10
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 0 38 38
 varovanje 0 70 70
 velnes 0 59 59
4. B2  ekonomist 0 80 80
ekonomist (Maribor)  0 80 80
računalništvo in informatika 0 54 54
računalništvo in informatika (Maribor)  0 23 23
 logistično inžinirstvo 0 26 26
logistično inženirstvo (Maribor)  0 10 10
 organizator socialne mreže 0 30 30
 poslovni sekretar 0 40 40
poslovni sekretar (Maribor)  0 40 40
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja 0 38 38
snovanje vizualnih komunikacij in trženja (Maribor) 0 40 40
 varovanje 0 40 40
varovanje (Maribor) 0 40 40
 velnes 0 35 35
5. B&B  ekonomist (Kranj) 0 53 53
 ekonomist (Radovljica) 0 45 45
 logistično inženirstvo (Kranj) 0 53 53
elektroenergetika (Ljubljana)  0 62 62
 logistično inženirstvo (Ljubljana) 0 113 113
 strojništvo (Ljubljana)  0 59 59
6. CPU  ekonomist 0 50 50
 gradbeništvo 0 38 38
 poslovni sekretar 0 20 20
 računalništvo in informatika 0 50 50
7. EDC Kamnik  gradbeništvo 0 30 30
 varstvo okolja  0 30 30
8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist 0 95 95
 gostinstvo in turizem 0 58 58
 gradbeništvo 0 59 59
 računalništvo in informatika 0 52 52
 kozmetika 0 36 36
 logistično inženirstvo 0 60 60
 medijska produkcija 0 15 15
 mehatronika 0 29 29
 organizator socialne mreže 0 58 58
 strojništvo 0 33 33
 varstvo okolja  0 79 79
 velnes 0 43 43
9. Gea College  ekonomist (Ljubljana) 0 62 62
 ekonomist (Ptuj) 0 30 30
 digitalni marketing 0 59 59
 gostinstvo in turizem 0 39 39
 računalništvo in informatika 0 44 44
 organizator socialne mreže 0 45 45
programiranje 0 56 56
 poslovni sekretar 0 49 49
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja 0 65 65
10. IC Geoss Litija  ekonomist 0 39 39
računalništvo in informatika 0 50 50
 logistično inženirstvo 0 40 40
 organizator socialne mreže 0 49 49
 poslovni sekretar 0 40 40
 strojništvo 0 55 55
11. IC Memory  ekonomist (Dutovlje) 0 34 34
 ekonomist (Koper) 0 40 40
 logistično inženirstvo (Dutovlje) 0 45 45
 logistično inženirstvo (Koper) 0 54 54
12. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist 0 60 60
 poslovni sekretar 0 30 30
13. PARATUS, Ljubljana  ekonomist 0 50 50
14. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo 0 30 30
 logistično inženirstvo (Ljubljana) 0 50 50
15. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik 0 4 4
15. VSŠ Academia Maribor  ekonomist 0 86 86
ekonomist (Ljubljana)  0 40 40
računalništvo in informatika  0 49 49
računalništvo in informatika (Ljubljana)  0 28 28
gradbeništvo 0 50 50
 medijska produkcija 0 33 33
računalništvo  0 50 50
računalništvo (Ljubljana)  0 30 30
 strojništvo 0 50 50
 varovanje 0 50 50
16. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika 0 21 21
 velnes 0 48 48
SKUPAJ   43 4.118 4.161
VSE ŠOLE   3.028 7.298 10.326
* koncesija